Блок фильтрации Filtrinov
Вівторок, 21 лютого 2012, 09:15 | Останнє оновлення на Вівторок, 21 лютого 2012, 09:18 | Написав Administrator |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Для бассейнов до 45 м.куб. | |||
| 2400 | Блок фильтрации Filtrinov FB-12 без прожектора в сборе (насос - 12 м.куб., площадь фильтрации 5м.кв., 2 корзины, 2 картриджных фильтра, степень очистки 25 микрон) | к-т. | 2 195,0 € |
| 2401 | Блок фильтрации Filtrinov FB-12 FC Р з прожектором в сборе (насос - 12 м.куб., площадь фильтрации 5м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт упарвления фильтрацией и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, степень очистки 25 микрон) | к-т. | 2 990,0 € |
| Для бассейнов до 80 м.куб. | |||
| 2402 | Блок фильтрации Filtrinov MX-18 С000 в сборе (насос - 18 м.куб., п площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт упарвления фильтрацией и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, степень очистки 25 микрон) | к-т. | 3 490,0 € |
| 2403 | Блок фильтрации Filtrinov MX-18 СN0 в сборе с противотоком (насос - 18 м.куб., противоток 36 м.куб/год., площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт упарвления фильтрацией и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, степень очистки 25 микрон) | к-т. | 4 690,0 € |
| Для бассейнов до 110 м.куб. | |||
| 2404 | Блок фильтрации Filtrinov MX-25 C 000 в сборе (насос - 25 м.куб., площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт упарвления фильтрацией и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, степень очистки 25 микрон) | к-т. | 3 912,0 € |
| 2405 | Блок фильтрации Filtrinov MX-25 CN0 в сборе с противотоком (насос - 25 м.куб., противоток 50 м. куб/год., площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт упарвления фильтрацией и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, степень очистки 25 микрон) | к-т. | 6 106,0 € |
| фильтровальные баки для бассейнов< Попередня | Наступна >Навесная фильтрующая станция Harmony СН для бассейнов объемом до 70м3 |
|---|

